Planet Redüktör Çift Kademe 90 ZE 750 T3 İ20 19 P2 (4.008.23.40.090.020.19.2)
Popis
| Code | Name | D1 | D2 | D3 | D4 | D7 | C1 | C2 | C3 | C5 | C7 | C9 | L2 | L3 | Backlash Arcmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.008.23.40.050.005.10.2 | Planet Redüktör Tek Kademe 50 ZE 100 T3 İ10 8 P2 | 44 | M4 | 12 | 35 | 50 | 46 | M4 | 8 | 30 | 43 | 87,5 | 24,5 | 4 | ≤5 |
| 4.008.23.40.070.005.14.2 | Planet Redüktör Tek Kademe 70 ZE 200 T3 İ5 14 P2 | 62 | M5 | 16 | 52 | 70 | 70 | M5 | 14 | 50 | 60 | 159 | 36 | 6 | ≤5 |
| 4.008.23.40.070.010.14.2 | Planet Reducer Single Stage 70 ZE 200 T3 I10 14 P2 | 62 | M5 | 16 | 52 | 70 | 70 | M5 | 14 | 50 | 60 | 159 | 36 | 6 | ≤5 |
| 4.008.23.40.070.020.14.2 | Planet Reducer Two-Stage 70 ZE 200 T3 I20 14 P2 | 62 | M5 | 16 | 52 | 70 | 70 | M5 | 14 | 50 | 60 | 159 | 36 | 6 | ≤7 |
| 4.008.23.40.090.005.14.2 | Planet Reducer Single Stage 90 ZE 400 T3 I5 14 P2 | 80 | M6 | 22 | 68 | 104 | 70 | M5 | 14 | 50 | 80 | 143,5 | 46 | 8 | ≤5 |
| 4.008.23.40.090.010.14.2 | Planet Reducer Single Stage 90 ZE 400 T3 I10 14 P2 | 80 | M6 | 22 | 68 | 104 | 70 | M5 | 14 | 50 | 80 | 191,5 | 46 | 8 | ≤5 |
| 4.008.23.40.090.020.14.2 | Planet Reducer Two-Stage 90 ZE 400 T3 I20 14 P2 | 80 | M6 | 22 | 68 | 104 | 70 | M5 | 14 | 50 | 80 | 183,5 | 46 | 8 | ≤7 |
| 4.008.23.40.090.005.19.2 | Planet Reducer Single Stage 90 ZE 750 T3 I5 19 P2 | 80 | M6 | 22 | 68 | 104 | 90 | M6 | 19 | 70 | 80 | 146,5 | 46 | 8 | ≤5 |
| 4.008.23.40.090.010.19.2 | Planet Reducer Single Stage 90 ZE 750 T3 I10 19 P2 | 80 | M6 | 22 | 68 | 104 | 90 | M6 | 19 | 70 | 80 | 146,5 | 46 | 8 | ≤5 |
| 4.008.23.40.090.020.19.2 | Planet Redüktör Çift Kademe 90 ZE 750 T3 İ20 19 P2 | 80 | M6 | 22 | 68 | 104 | 90 | M6 | 19 | 70 | 80 | 194,5 | 46 | 8 | ≤7 |
| 4.008.23.40.090.005.22.2 | Planet Reducer Single Stage 90 ZE 1000 T4 I5 22 P2 | 80 | M6 | 22 | 68 | 104 | 145 | M8 | 22 | 110 | 130 | 162 | 46 | 8 | ≤5 |
| 4.008.23.40.090.010.22.2 | Planet Reducer Single Stage 90 ZE 1000 T4 I10 22 P2 | 80 | M6 | 22 | 68 | 104 | 145 | M8 | 22 | 110 | 130 | 162 | 46 | 8 | ≤5 |
| 4.008.23.40.090.020.22.2 | Planet Reducer Two-Stage 90 ZE 1000 T4 I20 22 P2 | 80 | M6 | 22 | 68 | 104 | 145 | M8 | 22 | 110 | 130 | 210 | 46 | 8 | ≤7 |
| 4.008.23.40.120.005.22.2 | Planet Reducer Single Stage 120 ZE 1000 T4 I5 22 P | 108 | M8 | 32 | 90 | 130 | 145 | M8 | 22 | 110 | 130 | 194,5 | 70 | 17 | ≤5 |
| 4.008.23.40.120.010.22.2 | Planet Reducer Single Stage 120 ZE 1000 T4 I10 22 P2 | 108 | M8 | 32 | 90 | 130 | 145 | M8 | 22 | 110 | 130 | 194,5 | 70 | 17 | ≤5 |
| 4.008.23.40.120.020.22.2 | Planet Reducer Two-Stage 120 ZE 1000 T4 I20 22 P2 | 108 | M8 | 32 | 90 | 130 | 145 | M8 | 22 | 110 | 130 | 244 | 70 | 17 | ≤7 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář