Planet Reducer Single Stage 120 ZDF 1000 T5 I5 22 P2 (4.008.23.31.120.005.22.2)
Popis
| Code | Name | D1 | D2 | D3 | D4 | D7 | C1 | C2 | C3 | C5 | C7 | C9 | L2 | L3 | Backlash Arcmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.008.23.31.040.005.08.2 | Planet Reducer Single Stage 40 ZDF 50 T3 I5 8 P2 | 50 | 3,5 | 10 | 26 | 58 | 45 | M4 | 8 | 30 | 40 | 93,5 | 26 | 2 | ≤12 |
| 4.008.23.31.040.010.08.2 | Planet Reducer Single Stage 40 ZDF 50 T3 I10 8 P2 | 50 | 3,5 | 10 | 26 | 58 | 45 | M4 | 8 | 30 | 40 | 93,5 | 26 | 2 | ≤12 |
| 4.008.23.31.040.020.08.2 | Planet Reducer Two-Stage 40 ZDF 50 T3 I20 8 P2 | 50 | 3,5 | 10 | 26 | 58 | 45 | M4 | 8 | 30 | 40 | 119 | 26 | 2 | ≤15 |
| 4.008.23.31.060.005.11.2 | Planet Reducer Single Stage 60 ZDF 200 T1 I5 11 P2 | 70 | 5,5 | 14 | 50 | 80 | 70 | M4 | 11 | 50 | 60 | 114 | 35 | 3 | ≤8 |
| 4.008.23.31.060.010.11.2 | Planet Reducer Single Stage 60 ZDF 200 T1 I10 11 P2 | 70 | 5,5 | 14 | 50 | 80 | 70 | M4 | 11 | 50 | 60 | 114 | 35 | 3 | ≤8 |
| 4.008.23.31.060.020.11.2 | Planet Reducer Two-Stage 60 ZDF 200 T1 I20 11 P2 | 70 | 5,5 | 14 | 50 | 80 | 70 | M4 | 11 | 50 | 60 | 140 | 35 | 3 | ≤12 |
| 4.008.23.31.060.005.14.2 | Planet Reducer Single Stage 60 ZDF 400 T3 I5 14 P2 | 70 | 5,5 | 14 | 50 | 80 | 70 | M5 | 14 | 50 | 60 | 114 | 35 | 3 | ≤8 |
| 4.008.23.31.060.010.14.2 | Planet Reducer Single Stage 60 ZDF 400 T3 I10 14 P2 | 70 | 5,5 | 14 | 50 | 80 | 70 | M5 | 14 | 50 | 60 | 114 | 35 | 3 | ≤8 |
| 4.008.23.31.060.020.14.2 | Planet Reducer Two-Stage 60 ZDF 400 T3 I20 14 P2 | 70 | 5,5 | 14 | 50 | 80 | 70 | M5 | 14 | 50 | 60 | 140 | 35 | 3 | ≤12 |
| 4.008.23.31.080.005.19.2 | Planet Reducer Single Stage 80 ZDF 750 T3 I5 19 P2 | 100 | 6,5 | 20 | 80 | 107 | 90 | M6 | 19 | 70 | 80 | 144 | 40 | 3 | ≤8 |
| 4.008.23.31.080.010.19.2 | Planet Reducer Single Stage 80 ZDF 750 T3 I10 19 P2 | 100 | 6,5 | 20 | 80 | 107 | 90 | M6 | 19 | 70 | 80 | 162 | 40 | 3 | ≤8 |
| 4.008.23.31.080.020.19.2 | Planet Reducer Two-Stage 80 ZDF 750 T3 I20 19 P2 | 100 | 6,5 | 20 | 80 | 107 | 90 | M6 | 19 | 70 | 80 | 179.5 | 40 | 3 | ≤12 |
| 4.008.23.31.120.005.22.2 | Planet Reducer Single Stage 120 ZDF 1000 T5 I5 22 P2 | 130 | 8,5 | 25 | 110 | 165 | 145 | M8 | 22 | 110 | 130 | 207,2 | 55 | 4 | ≤8 |
| 4.008.23.31.120.010.22.2 | Planet Reducer Single Stage 120 ZDF 1000 T5 I10 22 P2 | 130 | 8,5 | 25 | 110 | 165 | 145 | M8 | 22 | 110 | 130 | 207,2 | 55 | 4 | ≤8 |
| 4.008.23.31.120.020.22.2 | Planet Reducer Two-Stage 120 ZDF 1000 T5 I20 22 P2 | 130 | 8,5 | 25 | 110 | 165 | 145 | M8 | 22 | 110 | 130 | 235 | 55 | 4 | ≤12 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář