Teflon Bearing - Open Type (4.009.020.30.02)
Popis
| Code | Name | Product Name (Preinstallation Series) | Product Name (Standard Series) | X | Y | E | B | D | Effective Surface Area (cm²) | Static Loading (Kg) | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.009.021.16.02 | Teflon Bearing - Open Type | - | FMCN 16 | 2 | 3 | 78º | 26 | 10,4 | 5,8 | 605 | |
| 4.009.021.20.02 | Teflon Bearing - Open Type | - | FMCN 20 | 2 | 3 | 60º | 32 | 10,8 | 9,0 | 945 | |
| 4.009.021.25.02 | Teflon Bearing - Open Type | - | FMCN 25 | 3 | 3 | 60º | 40 | 13,2 | 14,5 | 1523 | |
| 4.009.020.30.02 | Teflon Bearing - Open Type | FMN 30 | - | 3 | 3 | 72º | 47 | 14,2 | 20,4 | 2142 | 30.020-30.053 |
| 4.009.021.30.02 | Teflon Bearing - Open Type | - | FMCN 30 | 3 | 3 | 72º | 47 | 14,2 | 20,4 | 2142 | |
| 4.009.021.40.02 | Teflon Bearing - Open Type | - | FMCN 40 | 3 | 3 | 72º | 62 | 19,5 | 32,0 | 3360 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář