Teflon Bearing - Closed Type (4.009.020.30.01)
Popis
Code | Name | Product Name (Preinstallation Series) | Product Name (Standard Series) | C | H | HB | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.009.021.08.01 | Teflon Bearing - Closed Type | - | FMC 8 | 25 | 14 | 15,2 | 16 | 8.063-8.085 |
4.009.020.10.01 | Teflon Bearing - Closed Type | FM 10 | - | 29 | 19,4 | 18 | 19 | 10.013-10.035 |
4.009.020.16.01 | Teflon Bearing - Closed Type | FM 16 | - | 36 | 22 | 24,9 | 26 | 16.016-16.043 |
4.009.021.16.01 | Teflon Bearing - Closed Type | - | FMC 16 | 36 | 22 | 24,9 | 26 | 16.066-16.093 |
4.009.020.20.01 | Teflon Bearing - Closed Type | FM 20 | - | 45 | 28 | 30,3 | 32 | 20.020-20.053 |
4.009.020.25.01 | Teflon Bearing - Closed Type | FM 25 | - | 58 | 40 | 37,5 | 40 | 25.020-25.053 |
4.009.020.30.01 | Teflon Bearing - Closed Type | FM 30 | - | 68 | 48 | 44,5 | 47 | 30.020-30.053 |
4.009.021.30.01 | Teflon Bearing - Closed Type | - | FMC 30 | 68 | 48 | 44,5 | 47 | 30.096-30.129 |
4.009.020.40.01 | Teflon Bearing - Closed Type | FM 40 | - | 80 | 56 | 59 | 62 | 40.025-40.064 |
4.009.021.40.01 | Teflon Bearing - Closed Type | - | FMC 40 | 80 | 56 | 59 | 62 | 40.127-40.166 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář