Square Flanged Short Type (4.009.020.16.03)
Popis
Code | Name | Product Name (Preinstallation Series) | Product Name (Standard Series) | A | B | C | DP | DF | T | X | Y | Z | Static Loading (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.009.020.16.03 | Square Flanged Short Type | SFPM 16 | - | 16.016-16.043 | 26 | 36 | 36 | 46 | 11 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 636 |
4.009.021.16.03 | Square Flanged Short Type | - | SFPM 16C | 16.066-16.093 | 26 | 36 | 36 | 46 | 11 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 636 |
4.009.020.20.03 | Square Flanged Short Type | SFPM 20 | - | 20.020-20.053 | 32 | 45 | 43 | 54 | 11 | 5,5 | 9 | 5,1 | 994 |
4.009.021.20.03 | Square Flanged Short Type | SFPM 20C | 20.096-20.129 | 32 | 45 | 43 | 54 | 11 | 5,5 | 9 | 5,1 | 994 | |
4.009.020.25.03 | Square Flanged Short Type | SFPM 25 | - | 25.020-25.053 | 40 | 58 | 50 | 51 | 11 | 5,5 | 9 | 5,1 | 1601 |
4.009.021.25.03 | Square Flanged Short Type | - | SFPM 25C | 25.096-25.129 | 40 | 58 | 50 | 51 | 11 | 5,5 | 9 | 5,1 | 1.601 |
4.009.020.30.03 | Square Flanged Short Type | SFPM 30 | - | 30.020-30.053 | 47 | 68 | 60 | 62 | 14 | 6,6 | 11 | 6,6 | 2.253 |
4.009.020.40.03 | Square Flanged Short Type | SFPM 40 | - | 40.025-40.064 | 62 | 80 | 75 | 80 | 18 | 9 | 14 | 8,1 | 3.534 |
4.009.021.40.03 | Square Flanged Short Type | - | SFPM 40C | 40.127-40.166 | 62 | 80 | 75 | 80 | 18 | 9 | 14 | 8,1 | 3.534 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář