Spur Rack (4.006.01.01.30.00)
Popis
Code | Name | Module | L | P | b | h | h1 | Number of Teeth (z) | a | dp | dm | D1 | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.006.01.01.10.00 | Spur Rack | 1 | 2000 | 3,14 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.01.02.10.22 | Spur Pinion | 1 | - | - | 15 | - | - | 22 | 25 | 22 | 16 | 8 | |
4.006.01.02.10.25 | Spur Pinion | 1 | - | - | 15 | - | - | 25 | 25 | 25 | 20 | 8 | |
4.006.01.01.15.00 | Spur Rack | 1,5 | 2000 | 4,71 | 17 | 17 | 15,5 | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.01.02.15.22 | Spur Pinion | 1,5 | - | - | 17 | - | - | 22 | 30 | 33 | 25 | 10 | |
4.006.01.02.15.25 | Spur Pinion | 1,5 | - | - | 17 | - | - | 25 | 30 | 37,5 | 25 | 10 | |
4.006.01.01.20.00 | Spur Rack | 2 | 2000 | 6,28 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.01.02.20.22 | Spur Pinion | 2 | - | - | 20 | - | - | 22 | 35 | 44 | 30 | 12 | |
4.006.01.02.20.25 | Spur Pinion | 2 | - | - | 20 | - | - | 25 | 35 | 50 | 35 | 12 | |
4.006.01.01.25.00 | Spur Rack | 2,5 | 2000 | 7,85 | 25 | 25 | 22,5 | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.01.02.25.22 | Spur Pinion | 2,5 | - | - | 25 | - | - | 22 | 40 | 55 | 45 | 14 | |
4.006.01.02.25.25 | Spur Pinion | 2,5 | - | - | 25 | - | - | 25 | 40 | 62,5 | 50 | 14 | |
4.006.01.01.30.00 | Spur Rack | 3 | 2000 | 9,42 | 30 | 30 | 27 | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.01.02.30.22 | Spur Pinion | 3 | - | - | 30 | - | - | 22 | 50 | 66 | 50 | 15 | |
4.006.01.02.30.25 | Spur Pinion | 3 | - | - | 30 | - | - | 25 | 50 | 75 | 60 | 16 | |
4.006.01.01.40.00 | Spur Rack | 4 | 2000 | 12,56 | 40 | 40 | 36 | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.01.02.40.22 | Spur Pinion | 4 | - | - | 40 | - | - | 22 | 60 | 88 | 70 | 20 | |
4.006.01.02.40.25 | Spur Pinion | 4 | - | - | 40 | - | - | 25 | 60 | 100 | 75 | 20 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář