Ø76 Grooved Drive Drum (3.008.02.076.0800.3)
Popis
| Code | Name | Profile in Use | Belt Width | L | L1 | L2 | B | ØD | Ød1 | Ød2 | A | AA | Material | Weight (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.008.02.076.0600.2 | Ø76 Grooved Drive Drum | 23x127 | 600 | 817.2 | 615 | 570.5 | 8.5 | 76 | 18 | 20 | 78 | - | Alm.Extrz. | 5280 |
| 3.008.02.076.1000.2 | Ø76 Grooved Drive Drum | 23x127 | 1000 | 1217.2 | 1015 | 970.5 | 8.5 | 76 | 18 | 20 | 78 | - | Alm.Extrz. | 8018 |
| 3.008.02.076.0300.3 | Ø76 Grooved Drive Drum | 23x75 | 300 | 464.1 | 315 | 270.5 | 8.5 | 76 | 18 | 20 | 82 | - | Alm.Extrz. | 3170 |
| 3.008.01.076.0300.3 | Ø76 Channeled Tension Drum | 23x75 | 300 | 366 | 315 | 270.5 | 8.5 | 76 | 20 | 8.5 | - | 14 | Alm.Extrz. | 2915 |
| 3.008.02.076.0450.3 | Ø76 Grooved Drive Drum | 23x75 | 450 | 514.1 | 465 | 420.5 | 8.5 | 76 | 18 | 20 | 82 | - | Alm.Extrz. | 4225 |
| 3.008.01.076.0450.3 | Ø76 Channeled Tension Drum | 23x75 | 450 | 516 | 465 | 420.5 | 8.5 | 76 | 20 | 8.5 | - | 14 | Alm.Extrz. | 3960 |
| 3.008.02.076.0600.3 | Ø76 Grooved Drive Drum | 23x75 | 600 | 764.1 | 615 | 570.5 | 8.5 | 76 | 18 | 20 | - | 14 | Alm.Extrz. | 3960 |
| 3.008.01.076.0600.3 | Ø76 Channeled Tension Drum | 23x75 | 600 | 666 | 615 | 570.5 | 8.5 | 76 | 20 | 8.5 | - | 14 | Alm.Extrz. | 5000 |
| 3.008.02.076.0800.3 | Ø76 Grooved Drive Drum | 23x75 | 800 | 964.1 | 815 | 770.5 | 8.5 | 76 | 18 | 20 | 82 | - | Alm.Extrz. | 6615 |
| 3.008.01.076.0800.3 | Ø76 Channeled Tension Drum | 23x75 | 800 | 866 | 815 | 770.5 | 8.5 | 76 | 20 | 8.5 | - | 14 | Alm.Extrz. | 6291 |
| 3.008.02.076.1000.3 | Rowkowany bęben napędowy Ø76 | 23x75 | 1000 | 1164.1 | 1015 | 970.5 | 8.5 | 76 | 18 | 20 | 82 | - | Alm.Extrz. | 8018 |
| 3.008.01.076.1000.3 | Ø76 Channeled Tension Drum | 23x75 | 1000 | 1066 | 1015 | 970.5 | 8.5 | 76 | 20 | 8.5 | - | 14 | Alm.Extrz. | 7744 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář