Ø51 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu (3.008.02.045.150.02)
Popis
| Code | Name | Belt Width | A | B | L | L1 | ØD | Ød | Weight (gr) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.008.02.045.135.02 | Ø51 Flanşlı Minyatür Tahtik Tamburu | 130 | 17 | 17 | 230 | 133 | 51 | 14 | 721 | Alüminyum |
| 3.008.01.045.135.02 | Miniature Tensioner Drum with Ø51 Flange | 130 | 18 | 18 | 159 | 133 | 51 | 17 | 600 | Alüminyum |
| 3.008.02.045.150.02 | Ø51 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu | 150 | 105 | 17 | 17 | 156 | 51 | 14 | 805 | Alüminyum |
| 3.008.01.045.150.02 | Miniature Tensioner Drum with Ø51 Flange | 150 | 18 | 18 | 182 | 156 | 51 | 17 | 683 | Alüminyum |
| 3.008.02.045.180.02 | Ø51 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu | 175 | 17 | 17 | 275 | 178 | 51 | 14 | 885 | Alüminyum |
| 3.008.01.045.180.02 | Miniature Tensioner Drum with Ø51 Flange | 175 | 18 | 18 | 204 | 178 | 51 | 17 | 763 | Alüminyum |
| 3.008.02.045.200.02 | Ø51 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu | 200 | 17 | 17 | 303 | 206 | 51 | 14 | 986 | Alüminyum |
| 3.008.01.045.200.02 | Miniature Tensioner Drum with Ø51 Flange | 200 | 18 | 18 | 232 | 206 | 51 | 17 | 865 | Alüminyum |
| 3.008.02.045.300.02 | Ø51 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu | 300 | 17 | 17 | 403 | 306 | 51 | 14 | 1350 | Alüminyum |
| 3.008.01.045.300.02 | Miniature Tensioner Drum with Ø51 Flange | 300 | 18 | 18 | 332 | 306 | 51 | 17 | 1228 | Alüminyum |
| 3.008.02.045.450.02 | Ø51 Flanşlı Minyatür Tahrik Tamburu | 450 | 17 | 17 | 553 | 456 | 51 | 14 | 1895 | Alüminyum |
| 3.008.01.045.450.02 | Miniature Tensioner Drum with Ø51 Flange | 450 | 18 | 18 | 482 | 456 | 51 | 17 | 1773 | Alüminyum |
| 3.008.02.045.600.02 | Ø51 Flanşlı Minyatür Tahtik Tamburu | 600 | 17 | 17 | 703 | 606 | 51 | 14 | 2440 | Alüminyum |
| 3.008.01.045.600.02 | Miniature Tensioner Drum with Ø51 Flange | 600 | 18 | 18 | 632 | 606 | 51 | 17 | 2318 | Alüminyum |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář