Ø114 Channeled Tension Drum (3.008.01.114.0800.1)
Popis
| Code | Name | Belt Width | L | L1 | L2 | B | ØD | Ød1 | Ød2 | A | AA | Material | Weight (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.008.02.114.0300.1 | Ø114 Grooved Drive Drum | 300 | 541 | 315 | 266 | 11.5 | 114 | 25 | 25 | 138 | - | Alm.Extrz. | 6270 |
| 3.008.01.114.0300.1 | Ø114 Channeled Tension Drum | 300 | 366 | 315 | 266 | 11.5 | 114 | 25 | 9 | - | 14 | Alm.Extrz. | 5535 |
| 3.008.02.114.0450.1 | Ø114 Grooved Drive Drum | 450 | 697 | 465 | 416 | 11.5 | 114 | 25 | 25 | 138 | - | Alm.Extrz. | 8000 |
| 3.008.01.114.0450.1 | Ø114 Channeled Tension Drum | 450 | 516 | 465 | 416 | 11.5 | 114 | 25 | 9 | - | 14 | Alm.Extrz. | 7400 |
| 3.008.02.114.0600.1 | Ø114 Grooved Drive Drum | 600 | 841 | 615 | 566 | 11.5 | 114 | 25 | 25 | 138 | - | Alm.Extrz. | 9800 |
| 3.008.01.114.0600.1 | Ø114 Channeled Tension Drum | 600 | 666 | 615 | 566 | 11.5 | 114 | 25 | 9 | - | 14 | Alm.Extrz. | 9000 |
| 3.008.02.114.0800.1 | Ø114 Grooved Drive Drum | 800 | 1041 | 815 | 766 | 11.5 | 114 | 25 | 25 | 138 | - | Alm.Extrz. | 12200 |
| 3.008.01.114.0800.1 | Ø114 Channeled Tension Drum | 800 | 866 | 815 | 766 | 11.5 | 114 | 25 | 9 | - | 14 | Alm.Extrz. | 11400 |
| 3.008.02.114.1000.1 | Ø114 Grooved Drive Drum | 1000 | 1241 | 1015 | 966 | 11.5 | 114 | 25 | 25 | 138 | - | Alm.Extrz. | 11400 |
| 3.008.01.114.1000.1 | Ø114 Channeled Tension Drum | 1000 | 1066 | 1015 | 966 | 11.5 | 114 | 25 | 9 | - | 14 | Alm.Extrz. | 13600 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář