Round Flanged Long Type (4.009.020.30.06)
Popis
Code | Name | Product Name (Preinstallation Series) | Product Name (Standard Series) | A | B | C | DP | DF | F | T | X | Y | Z | Static Loading (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.009.021.12.06 | Round Flanged Long Type | - | DFPMR 12C | 12.066-12.093 | 22 | 57 | 32 | 42 | 15 | 9 | 5 | 8 | 4,1 | 424 |
4.009.021.20.06 | Round Flanged Long Type | - | DFPMR 20C | 20.096-20.129 | 32 | 80 | 43 | 54 | 22 | 11 | 6 | 9 | 5,1 | 994 |
4.009.020.30.06 | Round Flanged Long Type | DFPMR 30 | - | 30.020-30.053 | 47 | 123 | 62 | 76 | 40 | 14 | 7 | 11 | 6 | 2.253 |
4.009.021.30.06 | Round Flanged Long Type | - | DFPMR 30C | 30.096-30.129 | 47 | 123 | 62 | 76 | 40 | 14 | 7 | 11 | 6 | 2.253 |
4.009.020.40.06 | Round Flanged Long Type | DFPMR 40 | - | 40.025-40.064 | 62 | 151 | 80 | 98 | 44 | 18 | 9 | 14 | 8 | 3.534 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář