Hub Fastening Servo Coupling (4.005.02.040.03)
Popis
Code | Name | Type | Ød min | Ød max | D | L | L1 L2 | M | Max Angular Misalignment (°) | Max Deviation of Axis (mm) | Max Torque (Nm) | Max Cycle (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.005.02.030.03 | Hub Fastening Servo Coupling | JM-30T | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 3 | 0,9 | +1.0,-1.0 | 25 | 25.000 |
4.005.02.040.03 | Hub Fastening Servo Coupling | JM-40T | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 4 | 0,9 | +1.2,-1.0 | 34 | 16.500 |
4.005.02.055.03 | Hub Fastening Servo Coupling | JM-55T | 11 | 28 | 55 | 78 | 30 | 5 | 0,9 | +1.4,-1.0 | 120 | 12.200 |
4.005.02.065.03 | Hub Fastening Servo Coupling | JM-65T | 15 | 38 | 65 | 90 | 35 | 5 | 0,9 | +1.5,-1.4 | 320 | 10.500 |
4.005.02.080.03 | Hub Fastening Servo Coupling | JM-80T | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 6 | 0,9 | +1.8,-1.4 | 650 | 8,650 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář