RSY 4005-4 Cylindrical Cotter Nut (4.001.07.4005.04)
Popis
Code | Name | Ød | ØD | L | B | X | Z | L1 | Dynamic | Static |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.001.07.1210.04 | RSY 1210-2 Cylindrical Cotter Nut | 12 | 24 | 40 | 14 | 3 | 12 | 5 | 390 | 466 |
4.001.07.1610.04 | RSY 1610-3 Cylindrical Cotter Nut | 16 | 28 | 45 | 12,5 | 5 | 20 | 7 | 1181 | 1496 |
4.001.07.1616.04 | RSY 1616-2 Cylindrical Cotter Nut | 16 | 28 | 45 | 12,5 | 5 | 20 | 7 | 833 | 997 |
4.001.07.2005.04 | RSY 2005-4 Cylindrical Cotter Nut | 20 | 36 | 53 | 16,5 | 5 | 20 | 7 | 1512 | 1995 |
4.001.07.2010.04 | RSY 2010-3 Cylindrical Cotter Nut | 20 | 36 | 68 | 24 | 5 | 20 | 7 | 1621 | 1925 |
4.001.07.2020.04 | RSY 2020-4 Cylindrical Cotter Nut | 20 | 36 | 55 | 17,5 | 5 | 20 | 7 | 1659 | 2464 |
4.001.07.2505.04 | RSY 2505-4 Cylindrical Cotter Nut | 25 | 40 | 53 | 16,5 | 5 | 20 | 7 | 1704 | 2581 |
4.001.07.3205.04 | RSY 3205-4 Cylindrical Cotter Nut | 32 | 50 | 53 | 11,5 | 6 | 30 | 7 | 1924 | 3403 |
4.001.07.3210.04 | RSY 3210-3 Cylindrical Cotter Nut | 32 | 50 | 70 | 20,0 | 6 | 30 | 7 | 3775 | 5877 |
4.001.07.3220.04 | RSY 3220-3 Cylindrical Cotter Nut | 32 | 50 | 78 | 24,0 | 6 | 30 | 7 | 2141 | 3576 |
4.001.07.4005.04 | RSY 4005-4 Cylindrical Cotter Nut | 40 | 63 | 56 | 13,0 | 6 | 30 | 7 | 2142 | 4342 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář