Flanged Nut Ø40 - 10 (4.001.07.4010.01)
Popis
Code | Name | Type | Ød | ØD | A | B | L | W | X | H | Static | Dynamic | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.001.07.1205.05 | Short Pitch Ball Screw Ø12 - 05 | R 1205-3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 594 | 514 | 1000 |
4.001.07.1210.05 | Short Pitch Ball Screw Ø12 - 10 | R 1210-2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 596 | 390 | 1000 |
4.001.07.1605.05 | Short Pitch Ball Screw Ø16 - 05 | R 1605-4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.1605.01 | Flanged Nut Ø16 - 05 | FSU 1605-4 | 16 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 5.5 | 40 | 1525 | 1344 | |
4.001.07.1610.05 | Short Pitch Ball Screw Ø16 - 10 | R 1610-3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.2005.05 | Short Pitch Ball Screw Ø20 - 05 | R 2005-4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.2005.01 | Flanged Nut Ø20 - 05 | FSU 2005-4 | 20 | 36 | 58 | 10 | 53 | 47 | 6.6 | 44 | 1995 | 1512 | |
4.001.07.2010.05 | Short Pitch Ball Screw Ø20 - 10 | R 2010-4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.2505.05 | Short Pitch Ball Screw Ø25 - 05 | R 2505-4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.2510.05 | Short Pitch Ball Screw Ø25 - 10 | R 2510-4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.3205.05 | Short Pitch Ball Screw Ø32 - 05 | R 3205-4 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.3210.05 | Short Pitch Ball Screw Ø32 - 10 | R 3210-4 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.3220.05 | Short Pitch Ball Screw Ø32 - 20 | R 3220-4 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.4005.05 | Short Pitch Ball Screw Ø40 - 05 | R 4005-4 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.4010.05 | Short Pitch Ball Screw Ø40 - 10 | R 4010-4 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.4010.01 | Flanged Nut Ø40 - 10 | FSU 4010-4 | 40 | 60 | 93 | 18 | 93 | 89 | 9.0 | 70 | 10074 | 5399 | |
4.001.07.6320.05 | Short Pitch Ball Screw Ø63 - 20 | R 6320-3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.6320.01 | Flanged Nut Ø63 - 20 | FSU 6320-3 | 63 | 95 | 135 | 20 | 138 | 115 | 13.5 | 100 | 17945 | 8957 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář