Ball Screw End Bearing (4.021.01.10.02)
Popis
Code | Name | Brand | Type | Ød | R | G | T | H | F | D | E | P | d1 | d2 | S | T1 | E1 | T2 | E2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.023.01.10.02 | Ball Screw End Bearing | DMS | FK 10 | 10 | 52 | 42 | 27 | 10 | 17 | 34 | 29,5 | 42 | 4,5 | 8 | 15,8 | 7,3 | 5 | 8,5 | 6 |
4.023.01.12.02 | Ball Screw End Bearing | DMS | FK 12 | 12 | 54 | 44 | 27 | 10 | 17 | 36 | 29,5 | 44 | 4,5 | 8 | 19 | 7,3 | 5 | 8,5 | 6 |
4.023.01.15.02 | Ball Screw End Bearing | DMS | FK 15 | 15 | 63 | 52 | 32 | 15 | 17 | 40 | 36 | 50 | 5,5 | 9,5 | 22 | 9,8 | 6 | 12 | 8 |
4.023.01.20.02 | Ball Screw End Bearing | DMS | FK 20 | 20 | 85 | 68 | 52 | 22 | 30 | 57 | 50 | 70 | 6,6 | 11 | 30 | 7,8 | 10 | 12 | 14 |
4.023.01.25.02 | Ball Screw End Bearing | DMS | FK 25 | 25 | 98 | 79 | 57 | 27 | 30 | 63 | 60 | 80 | 9 | 15 | 35 | 13 | 10 | 20 | 16,5 |
4.023.01.30.02 | Ball Screw End Bearing | DMS | FK30 | 30 | 117 | 93 | 62 | 30 | 32 | 75 | 61 | 95 | 11 | 17,5 | 40 | 11 | 12 | 17,5 | 17,6 |
4.021.01.10.02 | Ball Screw End Bearing | DUP | FK 10 | 10 | 52 | 42 | 27 | 10 | 17 | 34 | 29,5 | 42 | 4,5 | 8 | 15,8 | 7,3 | 5 | 8,5 | 6 |
4.021.01.12.02 | Ball Screw End Bearing | DUP | FK 12 | 12 | 54 | 44 | 27 | 10 | 17 | 36 | 29,5 | 44 | 4,5 | 8 | 19 | 7,3 | 5 | 8,5 | 6 |
4.021.01.15.02 | Ball Screw End Bearing | DUP | FK 15 | 15 | 63 | 52 | 32 | 15 | 17 | 40 | 36 | 50 | 5,5 | 9,5 | 22 | 9,8 | 6 | 12 | 8 |
4.021.01.20.02 | Ball Screw End Bearing | DUP | FK 20 | 20 | 85 | 68 | 52 | 22 | 30 | 57 | 50 | 70 | 6,6 | 11 | 30 | 7,8 | 10 | 12 | 14 |
4.021.01.30.02 | Ball Screw End Bearing | DUP | FK 30 | 30 | 117 | 93 | 62 | 30 | 32 | 75 | 61 | 95 | 11 | 17,5 | 40 | 11 | 12 | 17,5 | 17,6 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář